| Migowe | 5 cyfr | Kody P | Hex | Opis kodu błędu |
| – – – – – | 449 | – – – – – | 01C1 | Pompa wstępnie zwiększająca ciśnienie – włączona |
| – – – – – | 450 | – – – – – | 01C2 | Pompa wstępnie zwiększająca ciśnienie – wyłączona |
| – – – – – | 451 | – – – – – | 01C3 | Sprzężenie czterech kół – rozłączone |
| – – – – – | 452 | – – – – – | 01C4 | Sprzężenie czterech kół – rozłączone |
| – – – – – | 453 | – – – – – | 01C5 | Ograniczenie funkcjonalne spowodowane wysoką temp. |
| – – – – – | 454 | – – – – – | 01C6 | Monitorowanie czterech kół |
| – – – – – | 503 | – – – – – | 01F7 | Pompa / wlot zaworu kontrolnego |
| – – – – – | 504 | – – – – – | 01F8 | Zawór pompy / dyszy, cylinder numer 1 – N240 |
| – – – – – | 505 | – – – – – | 01F9 | Zawór pompy / dyszy, cylinder numer 2 – N241 |
| – – – – – | 506 | – – – – – | 01FA | Zawór pompy / dyszy, cylinder numer 3 – N242 |
| – – – – – | 507 | – – – – – | 01FB | Zawór pompy / dyszy, cylinder numer 4 – N243 |
| – – – – – | 507 | – – – – – | 01FC | Zawór pompy / dyszy, cylinder numer 5 – N244 |
| – – – – – | 508 | – – – – – | 01FD | Zawór pompy / dyszy, cylinder numer 6 – N245 |
| – – – – – | 512 | P0341 | 0200 | Czujnik pozycji wałka rozrządu – Sygnał czujnika Hall’a poza zakresem |
| 2111 | 513 | P0506 | 0201 | Czujnik obrotów silnika lub jego obwód CKP (G28) – obroty jałowe za niskie |
| 2111 | 513 | P0507 | 0201 | Czujnik obrotów silnika lub jego obwód CKP (G28) – obroty jałowe za wysokie |
| 2122 | – – – – – | – – – – – | – – – – – | Brak sygnału prędkości obrotowej silnika CKP |
| 2112 | 514 | P0336 | 0202 | Czujnik położenia wału korbowego (G4) – wadliwy sygnał |
| 2113 | 515 | P0340 | 0203 | Czujnik HALL’a obrotów wałka rozrządu/silnika CKP (G4) lub jego obwód |
| 2113 | 515 | – – – – – | 0203 | Czujnik HALL’a obrotów wałka rozrządu CMP (G40) lub jego obwód – zwarcie do plusa |
| 2121 | 516 | – – – – – | 0204 | Styk biegu jałowego w silniku krokowym CTP (F60) |
| 2123 | 517 | – – – – – | 0205 | Styk pełnego otwarcia przepustnicy (F81) |
| 2211 | – – – – – | – – – – – | – – – – – | Nieprawidłowe parametry pracy układu wtryskowego |
| 2244 | – – – – – | – – – – – | – – – – – | Nieprawidłowe parametry wtrysku paliwa – sprawdź cały układ |
| 2212 | 518 | P0121 | 0206 | Potencjometr przepustnicy TP (G69 – sygnał poza zakresem |
| 2222 | 519 | P0106 | 0207 | Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym MAP (G71) wadliwa wartość |
| 2222 | 519 | P0107 | 0207 | Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym MAP (G71) – niskie napięcie |
| 2222 | 519 | P0108 | 0207 | Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym MAP (G71) – wysokie napięcie |
| 2232 | 520 | – – – – – | 0208 | Przepływomierz powietrza (wychyłowy) np.potencjom. MAF (g70/g19) |
| 2242 | 521 | – – – – – | 0209 | Potencjometr CO (G74) lub jego obwód |
| 2312 | 522 | – – – – – | 020A | Czujnik temperatury płynu chłodzącego ECT (G62) |
| 2322 | 523 | P0112 | 020B | Czujnik temperatury powietrza zasysanego IAT (G42) – niska wartość |
| 2322 | 523 | P0113 | 020B | Czujnik temperatury powietrza zasysanego IAT (G42) – wysoka wartość |
| 2412 | – – – – – | – – – – – | 020B | Czujnik temperatury powietrza zasysanego IAT (G42) |
| 2142 | 524 | – – – – – | 020C | Czujnik spalania stukowego lub jego obwód KS (G61) |
| 2142 | 525 | – – – – – | 020C | Brak sygnału z automatycznej skrzyni biegów (kod alternatywny) |
| 2342 | 525 | P0131 | 020D | Sonda Lambda podgrzewana HO2S lub jej obwód (G39)- niskie napięcie |
| – – – – – | 526 | – – – – – | 020E | Przełącznik pedału hamulca / wł. świateł hamow. STOP (Cruise control brake pedal switch) |
| – – – – – | 527 | – – – – – | 020F | Czujnik temperatury kolektora dolotowego IAT (G72) |
| 2223 | 528 | – – – – – | 0210 | Czujnik ciśnienia barometrycznego BARO (F96) |
| – – – – – | 529 | P0725 | 0211 | Zła informacja o prędkości obrotowej silnika CKP – sprawdź przekaźnik silnika |
| – – – – – | 529 | P0727 | 0211 | Zła informacja o prędkości obrotowej silnika CKP brak sygnału |
| – – – – – | 530 | – – – – – | 0212 | Potencjometr przepustnicy / czujnik pozycji nastawnika obrotów ISC (G88) |
| 2233 | 531 | – – – – – | 0213 | Przepływomierz powietrza masowy MAF lub jego obwód (kod alternatywny) |
| 2234 | 532 | P1746 | 0214 | Przekaźnik przekładni – zła masa, niskie napięcie zasilania |
| 2234 | 532 | P1750 | 0214 | Napięcie zasilające sterownika za niskie |
| 2231 | 533 | – – – – – | 0215 | Regulacja biegu jałowego > silnik krokowy ISC, nieszcz. dolot, zły zapłon, zła regul. przep. |
| – – – – – | 534 | – – – – – | 0216 | Czujnik temperatury oleju EOT (G8) |
| 2114 | 535 | – – – – – | 0217 | Rozdzielacz zapłonu |
| 2141 | 535 | – – – – – | 0218 | Układ regulacji nr 1 spalania stukowego (sterownik) |
| 2143 | 536 | – – – – – | 0218 | Układ regulacji nr 2 spalania stukowego (sterownik) |
| 2341 | 537 | – – – – – | 0219 | Układ sterowania sondy Lambda > / bogata mieszanka |
| – – – – – | 538 | – – – – – | 021A | Napięcie odniesienia |
| 2311 | 539 | – – – – – | 021B | Czujnik temperatury paliwa lub jego obwód (G81) |
| 2144 | 540 | – – – – – | 021C | Czujnik spalania stukowego nr. 2 (G66) |
| – – – – – | 541 | – – – – – | 021D | Potencjometr mechanizmu wyznacz. dawki paliwa (G99) |
| – – – – – | 542 | – – – – – | 021E | Czujnik wzniosu końcówki wtryskiwacza (G80) |
| 2214 | 543 | P0726 | 021F | Przekroczone obroty maksymalne |
| 2224 | 544 | – – – – – | 0220 | Przekroczone maksymalne ciśnienie doładowania |
| 2314 | 545 | P1780 | 0221 | Brak połączenia elektrycznego silnik – skrzynia / sygnał AT |
| 2314 | 545 | P1781 | 0221 | Brak połączenia elektrycznego silnik – skrzynia / sygnał AT |
| 2314 | 545 | P1782 | 0221 | Brak połączenia elektrycznego silnik – skrzynia / sygnał AT |
| – – – – – | 546 | – – – – – | 0222 | Usterka linii przesyłania danych DLC > zwarcie do plusa |
| – – – – – | 547 | – – – – – | 0223 | Czujnik kontroli ciśnienia ABS (F137) |
| – – – – – | 548 | P0560 | 0224 | Zasilanie pamięci kodów usterek |
| – – – – – | 549 | P1771 | 0225 | Sygnał zużycia paliwa – połączenie ECM/TCM OFF (tablica wskaźników) |
| – – – – – | 549 | P1772 | 0225 | Sygnał zużycia paliwa – połączenie ECM/TCM ON (tablica wskaźników) |
| – – – – – | 550 | – – – – – | 0226 | Kontrola startu wtrysku > przewody, elektrozawór czasowy wtryskiwacza, niski poziom paliwa, zakres czasowy pompy, |
| – – – – – | 551 | – – – – – | 0227 | Przegrzanie katalizatora |
| 2323 | 552 | – – – – – | 0228 | Potencjometr przepływomierza VAF lub MAF(G19) |
| 2324 | 553 | – – – – – | 0229 | Przepływomierz masowy powietrza MAF lub VAF (G70) |
| – – – – – | 554 | – – – – – | 022A | Regulacja z sondą Lambda 2 |
| – – – – – | 555 | – – – – – | 022B | Sonda Lambda 2 (G108) |
| – – – – – | 557 | – – – – – | 022D | Przełacznik ciśnienia sterowania wspomaganiem PSP |
| 2343 | 558 | – – – – – | 022E | Osiągnięta granica adaptacji dla mieszanki ubogiej |
| 2344 | 559 | – – – – – | 022F | Osiągnięta granica adaptacji dla mieszanki bogatej |
| – – – – – | 560 | – – – – – | 0230 | Układ recyrkulacji spalin EGR |
| 2413 | 561 | – – – – – | 0231 | Krańcowa regulacja składu mieszanki (Mixture control) |
| – – – – – | 562 | – – – – – | 0232 | Czujnik temperatury i poziomu oleju G266 |
| – – – – – | 563 | – – – – – | 0233 | Wyświetlacz zużycia bieżącego Y10 |
| – – – – – | 564 | – – – – – | 0234 | Czujnik temperatury oleju |
| – – – – – | 567 | – – – – – | 0237 | Uruchomienie silnika sterującego |
| – – – – – | 568 | – – – – – | 0238 | Czujniki pozycji w silniku sterującym |
