| Migowe | 5 cyfr | Kody P | Hex | Opis kodu błędu |
| – – – – – | 569 | – – – – – | 0239 | Prąd silnika sterującego |
| – – – – – | 570 | – – – – – | 023A | Obwód silnika sterującego J509 |
| – – – – – | 571 | – – – – – | 023B | Sprzęgło sterujące |
| – – – – – | 572 | – – – – – | 023C | Czujnik pozycji sterującej G268 |
| – – – – – | 573 | – – – – – | 023D | Czujnik momentu obrotowego mechanizmu sterującego G269 |
| – – – – – | 574 | – – – – – | 023E | Silnik napędowy włączony |
| 3131 | – – – – – | – – – – – | – – – – – | Krańcowa regulacja składu mieszanki (Mixture control) |
| – – – – – | 575 | – – – – – | 023F | Ciśnienie w kolektorze dolotowym |
| – – – – – | 576 | – – – – – | 0240 | Terminal 15 (stacyjka) |
| – – – – – | 577 | – – – – – | 0241 | Regulacja spalania stukowego – cylinder 1 |
| – – – – – | 578 | – – – – – | 0242 | Regulacja spalania stukowego – cylinder 2 |
| – – – – – | 579 | – – – – – | 0243 | Regulacja spalania stukowego – cylinder 3 |
| – – – – – | 580 | – – – – – | 0244 | Regulacja spalania stukowego – cylinder 4 |
| – – – – – | 581 | – – – – – | 0245 | Regulacja spalania stukowego – cylinder 5 |
| – – – – – | 582 | – – – – – | 0246 | Regulacja spalania stukowego – cylinder 6 |
| – – – – – | 583 | – – – – – | 0247 | Regulacja spalania stukowego – cylinder 7 |
| – – – – – | 584 | – – – – – | 0248 | Regulacja spalania stukowego – cylinder 8 |
| 2411 | 585 | – – – – – | 0249 | Czujnik temperatury dla układu recyrkulacji spalin (G98) |
| – – – – – | 586 | – – – – – | 024A | Regulacja układu recyrkulacji spalin |
| – – – – – | 587 | – – – – – | 024B | Osiągnięta granica adaptacji składu mieszanki |
| – – – – – | 588 | – – – – – | 024C | Zapalnik poduszki powietrznej kierowcy (N95) |
| – – – – – | 589 | – – – – – | 024D | Zapalnik 1 poduszki powietrznej pasażera (N131) |
| – – – – – | 590 | – – – – – | 024E | Zapalnik 2 poduszki powietrznej pasażera (N132) |
| – – – – – | 591 | – – – – – | 024F | Włącznik zapięcia pasa kierowcy (E24) |
| – – – – – | 592 | – – – – – | 0250 | Włącznik zapięcia pasa pasażera (E25) |
| – – – – – | 593 | – – – – – | 0251 | Włącznik zajęcia siedzenie pasażera (F151) |
| – – – – – | 594 | – – – – – | 0252 | Obwód zapalnika poduszki powietrznej |
| – – – – – | 595 | – – – – – | 0253 | Zarejestrowane dane powypadkowe |
| – – – – – | 596 | – – – – – | 0254 | Zwarcie w obwodach elektrozaworów |
| – – – – – | 597 | P1728 | 0255 | Nieprawidłowe sygnały z czujników kół |
| – – – – – | 598 | – – – – – | 0256 | Usterka mechaniczna / hydrauliczna |
| 2131 | 599 | – – – – – | 0257 | Włącznik pedału hamulca / świateł hamowania STOP |
| – – – – – | 600 | – – – – – | 0258 | Potencjometr w V68 (G92) |
| – – – – – | 601 | – – – – – | 0259 | Potencjometr w V70 (G112) |
| – – – – – | 602 | – – – – – | 025A | Potencjometr w V85 (G114) |
| – – – – – | 603 | – – – – – | 025B | Silnik klapy nawiewu / odmrażania (V85) |
| – – – – – | 604 | – – – – – | 025C | Potencjometr w V71 (G113) |
| – – – – – | 605 | – – – – – | 025D | Zawór klapy dwufazowej recyrkulacji świeżego powietrza |
| – – – – – | 606 | – – – – – | 025E | Zawór dwudrony – blokowanie przepływu cieczy chłodzącej (N147) |
| – – – – – | 607 | – – – – – | 025F | Wskaźnik temperatury zewnętrznej (G106) |
| – – – – – | 608 | – – – – – | 0260 | Czujnik obciążenia pojazdu (G119) |
| – – – – – | 609 | – – – – – | 0261 | Stopień końcowy zapłonu 1 |
| – – – – – | 610 | – – – – – | 0262 | Stopień końcowy zapłonu 2 |
| – – – – – | 611 | – – – – – | 0263 | Stopień końcowy zapłonu 3 |
| – – – – – | 612 | – – – – – | 0264 | Stopień końcowy zapłonu 4 |
| – – – – – | 613 | – – – – – | 0265 | Stopień końcowy zapłonu 5 |
| – – – – – | 614 | – – – – – | 0266 | Stopień końcowy zapłonu 6 |
| – – – – – | 615 | – – – – – | 0267 | Stopień końcowy zapłonu 7 |
| – – – – – | 616 | – – – – – | 0268 | Stopień końcowy zapłonu 8 |
| – – – – – | 617 | – – – – – | 0269 | Czujnik opóźnienia (uderzeniowy) lewej poduszki powiet. (G104) |
| – – – – – | 618 | – – – – – | 026A | Czujnik opóźnienia (uderzeniowy) prawej poduszki powiet. (G105) |
| – – – – – | 619 | – – – – – | 026B | Obwód czujnika lewego |
| – – – – – | 620 | – – – – – | 026C | Obwód czujnika prawego |
| – – – – – | 621 | – – – – – | 026D | Zawór ograniczenia ciśnienia (N155) |
| – – – – – | 622 | – – – – – | 026E | Przekroczony poziom wody w filtrze paliwa |
| – – – – – | 623 | – – – – – | 026F | Brak połącz. elektr. ABS – skrzynia przekładniowa |
| – – – – – | 624 | – – – – – | 0270 | Klimatyzacja (AC signal) |
| – – – – – | 625 | – – – – – | 0271 | Sygnał prędkości własnej pojazdu VSS |
| – – – – – | 626 | – – – – – | 0272 | Lampka kontrolna nagrzewania świec żarowych (K29) |
| – – – – – | 627 | – – – – – | 0273 | Czujnik poziomu wody w filtrze paliwa (G120) |
| – – – – – | 628 | – – – – – | 0274 | Układ kontroli położenia nastawnika |
| – – – – – | 629 | – – – – – | 0275 | Włącznik pedału hamulca (F47) |
| – – – – – | 630 | – – – – – | 0276 | Włączenie klimatyzacji |
| – – – – – | 633 | – – – – – | 0279 | Obwód zapalnika / czujnika opóźnień {zderzeniowego) |
| – – – – – | 634 | – – – – – | 027A | Rezystor w układzie EDS (N159) |
| – – – – – | 635 | – – – – – | 027B | Podgrzewacz sondy Lambda przed katalizatorem |
| – – – – – | 636 | – – – – – | 027C | Czujnik przyspieszenia przedni prawy (G121) |
| – – – – – | 637 | – – – – – | 027D | Czujnik przyspieszenia, tylny lewy (G122) |
| – – – – – | 638 | P1766 | 027E | Połączenie elektryczne silnika / skrzyni biegów; sygnał z TPS > przewody, ECM, TCM |
| – – – – – | 638 | P1767 | 027E | Połączenie elektryczne silnika / skrzyni biegów; sygnał z TPS > przewody, ECM, TCM |
| – – – – – | 639 | – – – – – | 027F | Czujnik opóźnień (zderzeniowy) (G123) |
| 3434 | 640 | – – – – – | 0280 | Przekaźnik ogrzewania sondy Lambda – przekaźnik lub jego obwód (J278) |
| – – – – – | 641 | – – – – – | 0281 | Czujnik temperatury oleju w przekładni TFT – wysoka wartość > niewłaściwy poziom, czujnik TFT |
| – – – – – | 642 | – – – – – | 0282 | Zawór przełączający blokady mech. różnicowego EDS, przedni prawy (N166) |
| – – – – – | 643 | – – – – – | 0283 | Zawór wylotowy blokady mech. różnicowego EDS, przedni prawy (N167) |
| – – – – – | 644 | – – – – – | 0284 | Zawór przełączający blokady mech. różnicowego EDS, przedni lewy (N168) |
| – – – – – | 645 | – – – – – | 0285 | Zawór wylotowy blokady mech. różnicowego EDS, przedni lewy (N169) |
| – – – – – | 646 | – – – – – | 0286 | Brak połączenia elektrycznego 1 ABS-ASR – silnik |
| – – – – – | 647 | – – – – – | 0287 | Brak połączenia elektrycznego 2 ABS-ASR – silnik |
| – – – – – | 648 | – – – – – | 0288 | Ogrzewanie sondy Lambda za katalizatorem |
| – – – – – | 649 | – – – – – | 0289 | Zawór dolotowy / wylotowy ABS tył. (N160) |
| – – – – – | 650 | – – – – – | 028A | Przełącznik pozycji pedału sprzęgła CPP (Clutch pedal position switch) |
| – – – – – | 651 | – – – – – | 028B | Połączenia w układzie zapalnika poduszki powietrznej |
