| Migowe | 5 cyfr | Kody P | Hex | Opis kodu błędu |
| – – – – – | 652 | P0730 | 028C | Układ kontroli biegu – wadliwy sygnał |
| – – – – – | 652 | P0731 | 028C | Układ kontroli biegu 1 – wadliwy sygnał > przewody, błąd hydrauliczny, sprzęgło/zawór w nadwoziu |
| – – – – – | 652 | P0732 | 028C | Układ kontroli biegu 2 – wadliwy sygnał > przewody, błąd hydrauliczny, sprzęgło/zawór w nadwoziu |
| – – – – – | 652 | P0733 | 028C | Układ kontroli biegu 3 – wadliwy sygnał > przewody, błąd hydrauliczny, sprzęgło/zawór w nadwoziu |
| – – – – – | 652 | P0734 | 028C | Układ kontroli biegu 4 – wadliwy sygnał > przewody, błąd hydrauliczny, sprzęgło/zawór w nadwoziu |
| – – – – – | 653 | – – – – – | 028D | Niestabilny sygnał drążka wyboru biegu / Komunikacja z ECM (AT/ECM comunication) |
| – – – – – | 654 | – – – – – | 028E | Zapalnik napinacza kierowcy (N153) |
| – – – – – | 655 | – – – – – | 028F | Zapalnik napinacza pasażera (N154) |
| – – – – – | 656 | – – – – – | 0290 | Czujnik zajęcia siedzenia (G128) |
| – – – – – | 657 | – – – – – | 0291 | Nastawnik klapy nawiewu środkowego (V102) |
| – – – – – | 658 | – – – – – | 0292 | Nastawnik tempomatu |
| – – – – – | 659 | – – – – – | 0293 | Autotest |
| – – – – – | 660 | – – – – – | 0294 | Włącznik zmiany biegu na niższy (Kick-down), potencjometr przepustnicy |
| – – – – – | 661 | – – – – – | 0295 | Wskaźnik temperatury |
| – – – – – | 662 | – – – – – | 0296 | Obrotomierz |
| – – – – – | 663 | – – – – – | 0297 | Prędkościomierz |
| – – – – – | 664 | – – – – – | 0298 | Wskaźnik poziomu paliwa |
| – – – – – | 665 | – – – – – | 0299 | Lampka kontrolna zapięcia pasów (K19) |
| – – – – – | 666 | – – – – – | 029A | Sygnał dźwiękowy |
| – – – – – | 667 | – – – – – | 029B | Sygnał o temperaturze zewnętrznej |
| – – – – – | 668 | – – – – – | 029C | Niskie napięcie zasilania ECM |
| – – – – – | 669 | – – – – – | 029D | Druga kontrolka usterek (K97) |
| – – – – – | 670 | – – – – – | 029E | Czujnik położenia nastawnika przepustnicy ISC (G127) |
| – – – – – | 671 | – – – – – | 029F | Włącznik w układzie GRA (Cruise control selector switch / cruise control switch) (E45) |
| – – – – – | 672 | – – – – – | 02A0 | Pompa hydroagregatu ABS z rezystorem |
| – – – – – | 673 | – – – – – | 02A1 | Nacisnąć pedał hamulca |
| – – – – – | 674 | – – – – – | 02A2 | Puścić pedał hamulca |
| – – – – – | 675 | – – – – – | 02A3 | Lewy przód zawory dolot: 0V wylot: 0V, koło zablokowane |
| – – – – – | 676 | – – – – – | 02A4 | Lewy przód zawory dolot: UBAT, wylot: 0V, koło zablokowane |
| – – – – – | 677 | – – – – – | 02A5 | Lewy przód zawory dolot: UBAT wylot: UBAT, koło wolne |
| – – – – – | 678 | – – – – – | 02A6 | Lewy przód zawory dolot: UBAT, wylot: 0V, koło wolne |
| – – – – – | 679 | – – – – – | 02A7 | Ogrzewanie sondy Lambda 2 przed katalizatorem |
| – – – – – | 680 | – – – – – | 02A8 | Prawy przód zawory dolot: 0V, wylot:0V,w koło zablokowane |
| – – – – – | 681 | – – – – – | 02A9 | Prawy przód zawory dolot: UBAT, wylot:0V, koło zablokowane |
| – – – – – | 682 | – – – – – | 02AA | Prawy przód zawory dolot: UBAT, wylot: UBAT, koło wolne |
| – – – – – | 683 | – – – – – | 02AB | Prawy przód zawory dolot: UBAT, wylot:0V, koło wolne |
| – – – – – | 684 | – – – – – | 02AC | Ogrzewanie sondy Lambda 2 za katalizatorem |
| – – – – – | 685 | – – – – – | 02AD | Lewy tył zawory – dolot:0V, wylot:0V, koło zablokowane |
| – – – – – | 686 | – – – – – | 02AE | Lewy tył zawory dolot: UBAT, wylot: 0V, koło zablokowane |
| – – – – – | 687 | – – – – – | 02AF | Lewy tył zawory dolot: UBAT, wylot: UBAT, koło wolne |
| – – – – – | 688 | – – – – – | 02B0 | Lewy tył zawory dolot: UBAT, wylot:0V, koło wolne |
| – – – – – | 689 | – – – – – | 02B1 | Fałszywe powietrze w układzie zasysania |
| – – – – – | 690 | – – – – – | 02B2 | Prawy tył zawory dolot:0V, wylot:0V, koło zablokowane |
| – – – – – | 691 | – – – – – | 02B3 | Prawy tył zawory dolot: UBAT, wylot:0V, koło zablokowane |
| – – – – – | 692 | – – – – – | 02B4 | Prawy tył zawory dolot: UBAT, wylot: UBAT, koło wolne |
| – – – – – | 693 | – – – – – | 02B5 | Prawy tył zawory dolot: UBAT, wylot:0V, koło wolne |
| – – – – – | 694 | – – – – – | 02B6 | Oświetlenie / włącznik i deska wskaźników |
| – – – – – | 695 | – – – – – | 02B7 | Zawory blokady mech. różnicowego EDS:UBAT koło przednie lewe / prawe zablokowane |
| – – – – – | 696 | – – – – – | 02B8 | Zawór ograniczenia ciśnienia, lewy (N170) |
| – – – – – | 697 | – – – – – | 02B9 | Zawór ograniczenia ciśnienia, prawy (N171) |
| – – – – – | 698 | – – – – – | 02BA | Duży pobór prądu przez sterownik |
| – – – – – | 699 | – – – – – | 02BB | Sonda Lambda za katalizatorem (G130) |
| – – – – – | 700 | – – – – – | 02BC | Sonda Lambda 2 za katalizatorem (G131) |
| – – – – – | 701 | – – – – – | 02BD | Przekroczenie temperatury chłodziwa test |
| – – – – – | 702 | – – – – – | 02BE | Czujnik składu paliwa (G133) |
| – – – – – | 703 | – – – – – | 02BF | Włącznik biegu jałowego symulowany z potencjometru / styk |
| – – – – – | 708 | – – – – – | 02C4 | UWAGA: zostanie włączony wentylator |
| – – – – – | 709 | – – – – – | 02C5 | Fotoczujnik nasłonecznienia 2 (G134) |
| – – – – – | 710 | – – – – – | 02C6 | Silniczek klapy odmrażania (V107) |
| – – – – – | 711 | – – – – – | 02C7 | Silniczek klapy nawiewu kabiny lewy (V108) |
| – – – – – | 712 | – – – – – | 02C8 | Silniczek klapy nawiewu kabiny prawy (V109) |
| – – – – – | 713 | – – – – – | 02C9 | Silniczek klapy nawiewu środkowego lewy (V110) |
| – – – – – | 714 | – – – – – | 02CA | Silniczek klapy nawiewu środkowego prawy (V111) |
| – – – – – | 715 | – – – – – | 02CB | Silniczek klapy nawiewu tylnego (V112) |
| – – – – – | 716 | – – – – – | 02CC | Silniczek klapy powietrza zużytego (V113) |
| – – – – – | 717 | – – – – – | 02CD | Silniczek klapy AKF (V114) |
| – – – – – | 718 | – – – – – | 02CE | Włącznik nawiewu lewy dolny (F179) |
| – – – – – | 719 | – – – – – | 02CF | Włącznik nawiewu prawy górny (F180) |
| – – – – – | 720 | – – – – – | 02D0 | Włącznik nawiewu lewy dolny (F181) |
| – – – – – | 721 | – – – – – | 02D1 | Włącznik nawiewu prawy dolny (F182) |
| – – – – – | 722 | – – – – – | 02D2 | Włącznik nawiewu lewy środek (F183) |
| – – – – – | 722 | – – – – – | 02D2 | Włącznik ciśnienia oleju (F22) |
| – – – – – | 723 | – – – – – | 02D3 | Włącznik nawiewu prawy środek (F184) |
| – – – – – | 724 | – – – – – | 02D4 | Włącznik nawiewu lewy (F185) |
| – – – – – | 725 | – – – – – | 02D5 | Włącznik nawiewu prawy (F186) |
| – – – – – | 726 | – – – – – | 02D6 | Włącznik nawiewu środek (F187) |
| – – – – – | 727 | – – – – – | 02D7 | Potencjometr V107 (G135) |
| – – – – – | 728 | – – – – – | 02D8 | Potencjometr V110 (G136) |
| – – – – – | 729 | – – – – – | 02D9 | Potencjometr V111 (G137) |
| – – – – – | 730 | – – – – – | 02DA | Potencjometr V102 (G138) |
| – – – – – | 731 | – – – – – | 02DB | Potencjometr V108 (G139) |
| – – – – – | 732 | – – – – – | 02DC | Potencjometr V109 (G140) |
| – – – – – | 733 | – – – – – | 02DD | Potencjometr V112 (G141) |
