| Migowe | 5 cyfr | Kody P | Hex | Opis kodu błędu |
| – – – – – | 16663 | – – – – – | 4117 | Wtrysk paliwa do cylindra 7– N85 zwarcie do masy |
| – – – – – | 16664 | – – – – – | 4118 | Wtrysk paliwa do cylindra 7 – N85 zwarcie do plusa |
| – – – – – | 16666 | – – – – – | 411A | Wtrysk paliwa do cylindra 8 – N86 zwarcie do masy |
| – – – – – | 16667 | – – – – – | 411B | Wtrysk paliwa do cylindra 8 – N86 zwarcie do plusa |
| – – – – – | 16684 | P0300 | 412C | Cylinder / cylindry – wykrycie wypadania zapłonów |
| – – – – – | 16685 | P0301 | 412D | Cylinder 1 – wypadanie zapłonów |
| – – – – – | 16686 | P0302 | 412E | Cylinder 2 – wypadanie zapłonów |
| – – – – – | 16687 | P0303 | 412F | Cylinder 3 – wypadanie zapłonów |
| – – – – – | 16688 | P0304 | 4130 | Cylinder 4 – wypadanie zapłonów |
| – – – – – | 16689 | P0305 | 4131 | Cylinder 5 – wypadanie zapłonów |
| – – – – – | 16690 | P0306 | 4132 | Cylinder 6 – wypadanie zapłonów |
| – – – – – | 16691 | P0307 | 4133 | Cylinder 7 – wypadanie zapłonów |
| – – – – – | 16692 | P0308 | 4134 | Cylinder 8 – wypadanie zapłonów |
| – – – – – | 16697 | – – – – – | 4139 | Wykryto przerwę zapłonu > powód – brak paliwa |
| – – – – – | 16698 | – – – – – | 413A | Przerwa zapłonu |
| – – – – – | 16705 | P0321 | 4141 | Czujnik obrotów silnika lub jego obwód CKP – zły sygnał |
| – – – – – | 16706 | P0322 | 4142 | Czujnik obrotów silnika lub jego obwód CKP- brak sygnału |
| – – – – – | 16709 | P0325 | 4145 | Czujnik detonacji 1, bank 1lub obwód – wadliwy obwód |
| – – – – – | 16710 | P0326 | 4146 | Czujnik detonacji 1, bank 1 lub obwód – zła wartość |
| – – – – – | 16711 | P0327 | 4147 | Czujnik detonacji 1, bank 1 lub obwód – niskie napięcie |
| – – – – – | 16712 | P0328 | 4148 | Czujnik detonacji 1, bank 1 lub obwód – wysokie napięcie |
| – – – – – | 16716 | P0332 | 414C | Czujnik detonacji 2, bank 2 lub obwód – niskie napięcie |
| – – – – – | 16717 | P0333 | 414D | Czujnik detonacji 2, bank 2 lub obwód – wysokie napięcie |
| – – – – – | 16719 | P0335 | 414F | Czujnik obrotów CKP – obwód przerwany |
| – – – – – | 16720 | P0336 | 4150 | Czujnik prędkości silnika G28 > wypadanie zapłonów |
| – – – – – | 16721 | P0337 | 4151 | Czujnik obrotów CKP – niski sygnał |
| – – – – – | 16724 | P0340 | 4154 | Czujnik wału rozrządu CMP A, bank 1 – obwód |
| – – – – – | 16725 | P0341 | 4155 | Czujnik wału rozrządu CMP A, bank 1 – range, performance problem |
| – – – – – | 16726 | P0342 | 4156 | Czujnik wału rozrządu CMP A, bank 1 – niski sygnał |
| – – – – – | 16727 | P0343 | 4157 | Czujnik wału rozrządu CMP A, bank 1 – wysoki sygnał |
| – – – – – | 16730 | – – – – – | 415A | Czujnik wału rozrządu CMP A, bank 2 – range, performance problem |
| – – – – – | 16731 | – – – – – | 415B | Czujnik wału rozrządu CMP A, bank 2 – niski sygnał |
| – – – – – | 16732 | – – – – – | 415C | Czujnik wału rozrządu CMP A, bank 2 – wysoki sygnał |
| – – – – – | 16735 | – – – – – | 415F | Cewka zapłonowa cyl. 1 – pierwotne / wtórne uzwojenie |
| – – – – – | 16736 | – – – – – | 4160 | Cewka zapłonowa cyl. 2 – pierwotne / wtórne uzwojenie |
| – – – – – | 16737 | – – – – – | 4161 | Cewka zapłonowa cyl. 3 – pierwotne / wtórne uzwojenie |
| – – – – – | 16738 | – – – – – | 4162 | Cewka zapłonowa cyl. 4 – pierwotne / wtórne uzwojenie |
| – – – – – | 16739 | – – – – – | 4163 | Aktywacja zapłonu cylinder 5 – złe funkcjonowanie |
| – – – – – | 16740 | – – – – – | 4164 | Aktywacja zapłonu cylinder 6 – złe funkcjonowanie |
| – – – – – | 16741 | – – – – – | 4165 | Aktywacja zapłonu cylinder 7 – złe funkcjonowanie |
| – – – – – | 16742 | – – – – – | 4166 | Aktywacja zapłonu cylinder 8 – złe funkcjonowanie |
| – – – – – | 16764 | – – – – – | 417C | Świeca żarowa – obwód A > wadliwy |
| – – – – – | 16784 | P0400 | 4190 | Zawór EGR – przepływ wadliwy |
| – – – – – | 16785 | P0401 | 4191 | Zawór EGR – wykryty mały przepływ |
| – – – – – | 16786 | P0402 | 4192 | Zawór EGR – zwiększony przepływ |
| – – – – – | 16787 | P0403 | 4193 | Zawór EGR – wadliwe działanie |
| – – – – – | 16788 | P0404 | 4194 | Zawór EGR – niewłaściwa wartość |
| – – – – – | 16789 | P0405 | 4195 | Czujnik temperatury recyrkulacji spalin G98 – sygnał zbyt mały |
| – – – – – | 16790 | P0406 | 4196 | Czujnik temperatury recyrkulacji spalin G98 – sygnał zbyt duży |
| – – – – – | 16791 | P0407 | 4197 | Zawór EGR – pozycja zaworu – niska wartość |
| – – – – – | 16792 | P0408 | 4198 | Zawór EGR – pozycja zaworu – wysoka wartość |
| – – – – – | 16794 | P0410 | 419A | System wtórnego powietrza > wadliwy |
| – – – – – | 16795 | P0411 | 419B | Zawór powietrza wtórnego AIR – nieprawidłowy sygnał |
| – – – – – | 16796 | P0412 | 419C | Zawór powietrza wtórnego AIR – wadliwe działanie |
| – – – – – | 16802 | P0418 | 41A2 | Zawór powietrza wtórnego AIR przekaźnik pompy A – wadliwe działanie |
| – – – – – | 16804 | P0420 | 41A4 | Katalizator, bank 1 – niski próg sprawności |
| – – – – – | 16806 | P0422 | 41A6 | Główny converter katalityczny, bank 1 – niski próg sprawności |
| – – – – – | 16811 | P0427 | 41AB | Czujnik temperatury katalizatora I G20 > zwarcie do masy |
| – – – – – | 16812 | P0428 | 41AC | Czujnik temperatury katalizatora I G20 > zakłócenie / zwarcie do plusa |
| – – – – – | 16814 | P0430 | 41AE | Główny katalizator, bank 2 – niski próg sprawności |
| – – – – – | 16816 | P0432 | 41B0 | Główny katalizator, Bank 2 – poniżej progu efektywności |
| – – – – – | 16820 | P0436 | 41B4 | Czujnik temperatury katalizatora II G132 > sygnał mało prawdopodobny |
| – – – – – | 16821 | P0437 | 41B5 | Czujnik temperatury katalizatora II G132 > zwarcie do masy |
| – – – – – | 16822 | P0438 | 41B6 | Czujnik temperatury katalizatora II G132 > zakłócenie / zwarcie do plusa |
| – – – – – | 16824 | P0440 | 41B8 | Zawór oparów EVAP – wadliwe działanie |
| – – – – – | 16825 | P0441 | 41B9 | Zawór oparów EVAP – nieprawidłowy przepływ (incorrect flow detected) |
| – – – – – | 16826 | P0442 | 41BA | Zawór oparów EVAP – nieszczelność przepływu (small leak detected) |
| – – – – – | 16827 | P0443 | 41BB | Zawór oparów EVAP – nieprawidłowy przepływ (circuit malfunction) |
| – – – – – | 16828 | P0444 | 41BC | Zawór oparów EVAP – otwarty obwód |
| – – – – – | 16829 | P0445 | 41BD | Zawór oparów EVAP – niski obieg (short circuit) |
| – – – – – | 16836 | P0452 | 41C4 | Czujnik ciśnienia dla systemu wentylacji zbiornika – sygnał zbyt mały |
| – – – – – | 16837 | P0453 | 41C5 | Czujnik ciśnienia dla systemu wentylacji zbiornika – sygnał zbyt duży |
| – – – – – | 16838 | P0454 | 41C7 | System wentylacji zbiornika – rozpoznano duży przeciek |
| – – – – – | 16839 | P0455 | 41C8 | System oparów EVAP – duża nieszczelność (large leak detected) |
| – – – – – | 16845 | P0461 | 41CD | Czujnik poziomu paliwa – zła wartość (range / performance problem) |
| – – – – – | 16846 | P0462 | 41CE | Sygnał poziomu paliwa – zbyt niski |
| – – – – – | 16847 | P0463 | 41CF | Sygnał poziomu paliwa – zbyt wysoki |
| – – – – – | 16864 | – – – – – | 41E0 | Wentylator 1 silnika – wadliwy obwód |
| – – – – – | 16865 | – – – – – | 41E1 | Wentylator 2 silnika – wadliwy obwód |
| – – – – – | 16884 | P0500 | 41F4 | Czujnik prędkości własnej pojazdu VSS lub jego obwód > brak sygnału |
| – – – – – | 16885 | P0501 | 41F5 | Czujnik prędkości własnej pojazdu VSS lub jego obwód |
| – – – – – | 16887 | P0503 | 41F7 | Czujnik prędkości własnej pojazdu VSS lub jego obwód – wysoki sygnał |
| – – – – – | 16890 | P0506 | 41FA | Silnik krokowy ISC – niskie obroty |
