| Migowe | 5 cyfr | Kody P | Hex | Opis kodu błędu |
| – – – – – | 17556 | P1148 | 4494 | Sonda Lambda 1 (HO2S), bank 2 – regulacja Lambda, bogata mieszanka |
| – – – – – | 17557 | P1149 | 4495 | Sonda Lambda 1 (HO2S), bank 1 – zmienna wartość (implausible lambda control value) |
| – – – – – | 17558 | P1150 | 4496 | Sonda Lambda 1 (HO2S), bank 2 – zmienna wartość (implausible lambda control value) |
| – – – – – | 17559 | P1151 | 4497 | Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1, bank 1- mieszanka uboga (below lean limit) |
| – – – – – | 17560 | P1152 | 4498 | Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 2, bank 1- mieszanka uboga (below lean limit) |
| – – – – – | 17561 | P1153 | 4499 | Sonda Lambda 2 (HO2S), bank 1 i 2 – wymieniona (interchanged) |
| – – – – – | 17562 | P1154 | 449A | Kolektor dolotowy, przejście wadliwe |
| – – – – – | 17563 | P1155 | 449B | Czujnik podciśnienia MAP – zwarcie do plusa |
| – – – – – | 17564 | P1156 | 449C | Czujnik podciśnienia MAP – zwarcie do masy / otwarty obwód |
| – – – – – | 17565 | P1157 | 449D | Czujnik podciśnienia MAP – napięcie zasilania |
| – – – – – | 17566 | P1158 | 449E | Czujnik podciśnienia MAP – wartość / problem wykonawczy (performance problem) |
| – – – – – | 17567 | P1159 | 449F | Przepływomierz MAF, banki 1 i 2 – implausible ratio (proporcja) |
| – – – – – | 17568 | P1160 | 44A0 | Czujnik temperatury powietrza IAT – zwarcie do masy |
| – – – – – | 17569 | P1161 | 44A1 | Czujnik temperatury powietrza IAT – zwarcie do plusa, otwarty obwód |
| – – – – – | 17570 | P1162 | 44A2 | Czujnik temperatury paliwa – zwarcie do masy |
| – – – – – | 17571 | P1163 | 44A3 | Czujnik temperatury paliwa – zwarcie do plusa, otwarty obwód |
| – – – – – | 17572 | P1164 | 44A4 | Czujnik temperatury paliwa – wartość (przewody,czujnik) |
| – – – – – | 17573 | P1165 | 44A5 | Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1, bank 1- mieszanka bogata (pompa, EVAP) |
| – – – – – | 17574 | P1166 | 44A6 | Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 2, bank 1- mieszanka bogata (pompa, EVAP) |
| – – – – – | 17575 | P1167 | 44A7 | Przepływomierz MAF, bank 2 – wartość, problem wykonawczy (performance problem) |
| – – – – – | 17576 | P1168 | 44A8 | Przepływomierz MAF, bank 2 – niski impuls |
| – – – – – | 17577 | P1169 | 44A9 | Przepływomierz MAF, bank 2 – wysoki impuls |
| – – – – – | 17578 | P1170 | 44AA | Przepływomierz MAF, bank 2 – napięcie zasilania |
| – – – – – | 17579 | P1171 | 44AB | Czujnik pozycji silniczka przepustnicy 2 – wartość, urządzenie wykonawcze |
| – – – – – | 17580 | P1172 | 44AC | Czujnik pozycji silniczka przepustnicy 2 – niski sygnał |
| – – – – – | 17581 | P1173 | 44AD | Czujnik pozycji silniczka przepustnicy 2 – wysoki sygnał |
| – – – – – | 17582 | P1174 | 44AE | System pomiaru paliwa, bank 1 – nieprawidłowy czas wtrysku (reg.ciśn., wtryskiwacz, EGR, EVAP) |
| – – – – – | 17584 | P1176 | 44B0 | Korekcja Lambda za katalizatorem, bank 1 przekroczony limit |
| – – – – – | 17585 | P1177 | 44B1 | Korekcja Lambda za katalizatorem, bank 2 przekroczony limit |
| – – – – – | 17586 | P1178 | 44B2 | Sonda Lambda HO2S 1, bank 1> zasilanie pompy paliwa – otwarty obwód |
| – – – – – | 17587 | P1179 | 44B3 | Sonda Lambda HO2S 1, bank 1, prąd pompy – zwarcie do masy |
| – – – – – | 17588 | P1180 | 44B4 | Sonda Lambda HO2S 1, bank 1, prąd pompy – zwarcie do plusa |
| – – – – – | 17589 | P1181 | 44B5 | Sonda Lambda HO2S 1, bank 1, odniesienie napięcia – otwarty obwód |
| – – – – – | 17590 | P1182 | 44B6 | Sonda Lambda HO2S 1, bank 1, odniesienie napięcia – zwarcie do masy |
| – – – – – | 17591 | P1183 | 44B7 | Sonda Lambda HO2S 1, bank 1, odniesienie napięcia – zwarcie do plusa |
| – – – – – | 17592 | P1184 | 44B8 | Linearna sonda lambda/ przerwa przewodu masy |
| – – – – – | 17593 | P1185 | 44B9 | Linearna sonda lambda/ przewód masy, zwarcie do masy |
| – – – – – | 17594 | P1186 | 44BA | Linearna sonda lambda/ przewód masy, – zwarcie do plusa |
| – – – – – | 17595 | P1187 | 44BB | Sonda Lambda HO2S 1, bank 1/2, odniesienie napięcia – przerwany obwód |
| – – – – – | 17596 | P1188 | 44BC | Linearna sonda lambda |
| – – – – – | 17597 | P1189 | 44BD | Linearna sonda lambda |
| – – – – – | 17598 | P1190 | 44BE | Sonda Lambda HO2S 1, bank 1, odniesienie napięcia – wartość > EOS, przewody, świece |
| – – – – – | 17599 | P1191 | 44BF | Sonda Lambda HO2S 1, bank 1 i 2 – wymiana (interchanged) |
| – – – – – | 17600 | P1192 | 44C0 | Czujnik ciśnienia paliwa – napięcie zasilania |
| – – – – – | 17601 | P1193 | 44C1 | Czujnik ciśnienia paliwa – otwarty obwód, zwarcie do plusa |
| – – – – – | 17602 | P1194 | 44C2 | Czujnik ciśnienia paliwa – zwarcie do plusa |
| – – – – – | 17603 | P1195 | 44C3 | Czujnik ciśnienia paliwa – otwarty obwód, zwarcie do masy |
| – – – – – | 17604 | P1196 | 44C4 | Sonda Lambda HO2S 1, bank 1, obwód grzałki (EOS, przewody) |
| – – – – – | 17605 | P1197 | 44C5 | Sonda Lambda HO2S 1, bank 2, obwód grzałki (EOS, przewody) |
| – – – – – | 17606 | P1198 | 44C6 | Sonda Lambda HO2S 2, bank 1, obwód grzałki (EOS, przewody) |
| – – – – – | 17607 | P1199 | 44C7 | Sonda Lambda HO2S 2, bank 2, obwód grzałki (EOS, przewody) |
| – – – – – | 17609 | P1201 | 44C9 | Wtryskiwacz 1 – obwód (przewody, wtryskiwacz) |
| – – – – – | 17610 | P1202 | 44CA | Wtryskiwacz 2 – obwód (przewody, wtryskiwacz) |
| – – – – – | 17611 | P1203 | 44CB | Wtryskiwacz 3 – obwód (przewody, wtryskiwacz) |
| – – – – – | 17612 | P1204 | 44CC | Wtryskiwacz 4 – obwód (przewody, wtryskiwacz) |
| – – – – – | 17613 | P1205 | 44CD | Wtryskiwacz 5 – obwód (przewody, wtryskiwacz) |
| – – – – – | 17614 | P1206 | 44CE | Wtryskiwacz 6 – obwód (przewody, wtryskiwacz) |
| – – – – – | 17615 | P1207 | 44CF | Wtryskiwacz 7 – obwód (przewody, wtryskiwacz) |
| – – – – – | 17616 | P1208 | 44D0 | Wtryskiwacz 8 – obwód (przewody, wtryskiwacz) |
| – – – – – | 17617 | P1209 | 44D1 | Zawór odcięcia wlotu do cylindra- wyłączenie – zwarcie do masy |
| – – – – – | 17618 | P1210 | 44D2 | Zawór odcięcia wlotu do cylindra- wyłączenie – zwarcie do plusa |
| – – – – – | 17619 | P1211 | 44D3 | Zawór odcięcia wlotu do cylindra – wyłączenie, przerwa |
| – – – – – | 17620 | P1212 | 44D4 | Nie zdefiniowany |
| – – – – – | 17621 | P1213 | 44D5 | Wtryskiwacz, cylinder 1 – zwarcie do plusa |
| – – – – – | 17622 | P1214 | 44D6 | Wtryskiwacz, cylinder 2 – zwarcie do plusa |
| – – – – – | 17623 | P1215 | 44D7 | Wtryskiwacz, cylinder 3 – zwarcie do plusa |
| – – – – – | 17624 | P1216 | 44D8 | Wtryskiwacz, cylinder 4 – zwarcie do plusa |
| – – – – – | 17625 | P1217 | 44D9 | Wtryskiwacz, cylinder 5 – zwarcie do plusa |
| – – – – – | 17626 | P1218 | 44DA | Wtryskiwacz, cylinder 6 – zwarcie do plusa |
| – – – – – | 17627 | P1219 | 44DB | Wtryskiwacz, cylinder 7 – zwarcie do plusa |
| – – – – – | 17628 | P1220 | 44DC | Wtryskiwacz, cylinder 8 – zwarcie do plusa |
| – – – – – | 17629 | P1221 | 44DD | Zawór wyłączenia wydechu dla odcięcia cylindra, zwarcie do masy |
| – – – – – | 17630 | P1222 | 44DE | Zawór wyłączenia wydechu dla odcięcia cylindra, – zwarcie do plusa |
| – – – – – | 17631 | P1223 | 44DF | Zawór wyłączenia wydechu dla odcięcia cylindra, zwarcie lub przerwa |
| – – – – – | 17632 | P1224 | 44E0 | Nie zdefiniowany |
| – – – – – | 17633 | P1225 | 44E1 | Wtryskiwacz, cylinder 1 – zwarcie do masy |
| – – – – – | 17634 | P1226 | 44E2 | Wtryskiwacz, cylinder 2 – zwarcie do masy |
| – – – – – | 17635 | P1227 | 44E3 | Wtryskiwacz, cylinder 3 – zwarcie do masy |
| – – – – – | 17636 | P1228 | 44E4 | Wtryskiwacz, cylinder 4 – zwarcie do masy |
| – – – – – | 17637 | P1229 | 44E5 | Wtryskiwacz, cylinder 5 – zwarcie do masy |
| – – – – – | 17638 | P1230 | 44E6 | Wtryskiwacz, cylinder 6 – zwarcie do masy |
| – – – – – | 17639 | P1231 | 44E7 | Wtryskiwacz, cylinder 7 – zwarcie do masy |
| – – – – – | 17640 | P1232 | 44E8 | Wtryskiwacz, cylinder 8 – zwarcie do masy |
