| Migowe | 5 cyfr | Kody P | Hex | Opis kodu błędu |
| – – – – – | 17434 | P1026 | 441A | Elektrozawór powietrza – zwarcie do plusa |
| – – – – – | 17435 | P1027 | 441B | Elektrozawór powietrza – zwarcie do masy |
| – – – – – | 17436 | P1028 | 441C | Elektrozawór powietrza (N212) – otwarty obwód |
| – – – – – | 17437 | P1029 | 441D | Czujnik pozycji zaworu powietrza (N212)- przekroczony limit |
| – – – – – | 17438 | P1030 | 441E | Czujnik pozycji zaworu powietrza (N212)- niska wartość |
| – – – – – | 17439 | P1031 | 441F | Czujnik pozycji zaworu powietrza (N212)- nie osiąga wartości |
| – – – – – | 17440 | P1032 | 4420 | Czujnik NOx – wysoki sygnał (zwarcie do plusa, czujnik, konwerter) |
| – – – – – | 17441 | P1033 | 4421 | Czujnik NOx – niski sygnał (zwarcie do masy, czujnik, nieszczelny wydech) |
| – – – – – | 17442 | P1034 | 4422 | Czujnik NOx – tolerancja sygnału (przewody, czujnik, nieszczelny wydech, konwertercatal.) |
| – – – – – | 17443 | P1035 | 4423 | Czujnik NOx – zakres/ wykonanie – problem (przewody, czujnik, grzałka) |
| – – – – – | 17444 | P1036 | 4424 | Czujnik NOx – zwarcie do plusa (przewody, czujnik) |
| – – – – – | 17445 | P1037 | 4425 | Czujnik NOx – zwarcie do masy (przewody, czujnik) |
| – – – – – | 17446 | P1038 | 4426 | Czujnik NOx – otwarty obwód (przewody, czujnik) |
| – – – – – | 17447 | P1039 | 4427 | Wtryskiwacz 1, zasilanie, obwód (przewody, wtryskiwacz) |
| – – – – – | 17448 | P1040 | 4428 | Wtryskiwacz 1, niesprawne przewody (przewody, wtryskiwacz) |
| – – – – – | 17449 | P1041 | 4429 | Wtryskiwacz 2, zasilanie, obwód (przewody, wtryskiwacz) |
| – – – – – | 17450 | P1042 | 442A | Wtryskiwacz 2, niesprawne przewody (przewody, wtryskiwacz) |
| – – – – – | 17451 | P1043 | 442B | Wtryskiwacz 3, zasilanie, obwód (przewody, wtryskiwacz) |
| – – – – – | 17452 | P1044 | 442C | Wtryskiwacz 3, niesprawne przewody (przewody, wtryskiwacz) |
| – – – – – | 17453 | P1045 | 442D | Wtryskiwacz 4, zasilanie, obwód (przewody, wtryskiwacz) |
| – – – – – | 17454 | P1046 | 442E | Wtryskiwacz 4, niesprawne przewody (przewody, wtryskiwacz) |
| – – – – – | 17455 | P1047 | 442F | Czujnik wału rozrządu CMP , exhaust/right/rear, bank 1 – wadliwy obwód |
| – – – – – | 17456 | P1048 | 4230 | Czujnik wału rozrządu CMP , exhaust/right/rear, bank 1 – zwarcie do plusa |
| – – – – – | 17457 | P1049 | 4231 | Czujnik wału rozrządu CMP , exhaust/right/rear, bank 1 – zwarcie do masy |
| – – – – – | 17458 | P1050 | 4232 | Czujnik wału rozrządu CMP , exhaust/right/rear, bank 1 – otwarty obwód |
| – – – – – | 17471 | P1063 | 443F | Ciśnienie paliwa – nie osiągnięty limit |
| – – – – – | 17472 | P1064 | 4440 | Ciśnienie paliwa – błąd mechaniczny |
| – – – – – | 17473 | P1065 | 4441 | Ciśnienie paliwa – system niestabilny |
| – – – – – | 17474 | P1066 | 4442 | Elektrozawór powietrza – zwarcie do plusa |
| – – – – – | 17475 | P1067 | 4443 | Elektrozawór powietrza – zwarcie do masy |
| – – – – – | 17476 | P1068 | 4444 | Elektrozawór powietrza – otwarty obwód |
| – – – – – | 17477 | P1069 | 4445 | Czujnik NOx – kontrola podgrzewacza – zwarcie do masy (przewody, czujnik) |
| – – – – – | 17478 | P1070 | 4446 | Czujnik NOx – kontrola podgrzewacza – zwarcie do plusa (przewody, czujnik) |
| – – – – – | 17479 | P1071 | 4447 | Czujnik NOx – kontrola podgrzewacza – nieprawidłowy sygnał (przewody, czujnik) |
| – – – – – | 17480 | P1072 | 4448 | Czujnik NOx – kontrola podgrzewacza – nieprawidłowy obwód (przewody, czujnik) |
| – – – – – | 17501 | P1093 | 445D | Kontrola mieszanki MC, bank 1 – wadliwa |
| – – – – – | 17509 | P1101 | 4465 | Sonda Lambda 1, bank 1 – niskie napięcie/nieszczelność |
| – – – – – | 17510 | P1102 | 4466 | Sonda Lambda 1, bank 1 – zwarcie grzałki do plusa/niski sygnał grzałki |
| – – – – – | 17511 | P1103 | 4467 | Sonda Lambda 1, bank 1 – obieg elementu grzejącego, – zwarcie do plusa |
| – – – – – | 17512 | P1104 | 4468 | Sonda Lambda 1, Bank 1, – obieg elementu grzejącego, zbyt niskie napięcie/ przeciek powietrza |
| – – – – – | 17513 | P1105 | 4469 | Sonda Lambda 2, bank 1 – zwarcie grzałki do plusa |
| – – – – – | 17514 | P1106 | 446A | Sonda Lambda 1, bank 2 – niskie napięcie/nieszczelność/zwarcie grzałki do plusa |
| – – – – – | 17515 | P1107 | 446B | Sonda Lambda 1, Bank 2 – obieg elementu grzejącego, – zwarcie do plusa |
| – – – – – | 17516 | P1108 | 446C | Sonda Lambda 1, Bank 2 – obieg elementu grzejącego, zbyt niski |
| – – – – – | 17517 | P1109 | 446D | Sonda Lambda 2, Bank 2 – obieg elementu grzejącego, zbyt niskie napięcie/ przeciek powietrza |
| – – – – – | 17518 | P1110 | 446E | Sonda Lambda 2, bank 2 – zwarcie grzałki do plusa |
| – – – – – | 17519 | P1111 | 446F | Sonda Lambda HO2S control, bank 1 – uboga mieszanka |
| – – – – – | 17520 | P1112 | 4470 | Sonda Lambda HO2S control, bank 1 – bogata mieszanka |
| – – – – – | 17521 | P1113 | 4471 | Sonda Lambda 1 (HO2S), bank 1 – wysoka rezystancja grzałki |
| – – – – – | 17522 | P1114 | 4472 | Sonda Lambda 2 (HO2S), bank 1 – wysoka rezystancja grzałki |
| – – – – – | 17523 | P1115 | 4473 | Sonda Lambda 1 (HO2S), bank 1 – grzałka zwarta do masy |
| – – – – – | 17524 | P1116 | 4474 | Sonda Lambda 1 (HO2S), bank 1 – otwart obwód grzałki |
| – – – – – | 17525 | P1117 | 4475 | Sonda Lambda 2 (HO2S), bank 1 – grzałka zwarta do masy |
| – – – – – | 17526 | P1118 | 4476 | Sonda Lambda 2 (HO2S), bank 1 – otwarty obwód grzałki |
| – – – – – | 17527 | P1119 | 4477 | Sonda Lambda 1 (HO2S), bank 2 – grzałka zwarta do masy |
| – – – – – | 17528 | P1120 | 4478 | Sonda Lambda 1 (HO2S), bank 2 – otwarty obwód grzałki |
| – – – – – | 17529 | P1121 | 4479 | Sonda Lambda 2 (HO2S), bank 2 – grzałka zwarta do masy |
| – – – – – | 17530 | P1122 | 447A | Sonda Lambda 2 (HO2S), bank 2 – otwarty obwód grzałki |
| – – – – – | 17531 | P1123 | 447B | Sonda Lambda 2 (HO2S), Bank 1 – powietrze adaptacji mieszanki, system wzmocniony |
| – – – – – | 17532 | P1124 | 447C | Sonda Lambda 2 (HO2S), Bank 1 – Powietrze adaptacji mieszanki, system osłabiony |
| – – – – – | 17533 | P1125 | 447D | Sonda Lambda 2 (HO2S), Bank 2 – owietrze adaptacji mieszanki, system wzmocniony |
| – – – – – | 17534 | P1126 | 447E | Sonda Lambda 2 (HO2S), Bank 2 – owietrze adaptacji mieszanki, system osłabiony |
| – – – – – | 17535 | P1127 | 447F | Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1- mieszanka bogata (rich mixture) |
| – – – – – | 17536 | P1128 | 4480 | Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1- mieszanka uboga (weak mixture) |
| – – – – – | 17537 | P1129 | 4481 | Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 2- mieszanka bogata (rich mixture) |
| – – – – – | 17538 | P1130 | 4482 | Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 2- mieszanka uboga (weak mixture) |
| – – – – – | 17539 | P1131 | 4483 | Sonda Lambda 1 (HO2S), bank 1 – wysoka rezystancja grzałki |
| – – – – – | 17540 | P1132 | 4484 | Sonda Lambda 1 (HO2S), bank 1 i 2 – kontrola grzałki – wysoki obwód (circuit high) |
| – – – – – | 17541 | P1133 | 4485 | Sonda Lambda 1 (HO2S), bank 1 i 2 – kontrola grzałki – niski obwód (circuit low) |
| – – – – – | 17542 | P1134 | 4486 | Sonda Lambda 2, Bank 1plusa2, – obieg elementu grzejącego, – zwarcie do plusa |
| – – – – – | 17543 | P1135 | 4487 | Sonda Lambda 2, Bank 1plusa2 – obieg elementu grzejącego, zwarcie do plusa, usterka elektryczna |
| – – – – – | 17544 | P1136 | 4488 | Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1- mieszanka uboga – b.jałowy |
| – – – – – | 17545 | P1137 | 4489 | Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1- mieszanka bogata – b.jałowy |
| – – – – – | 17546 | P1138 | 448A | Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 2- mieszanka uboga – b.jałowy |
| – – – – – | 17547 | P1139 | 448B | Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 2- mieszanka bogata – b.jałowy |
| – – – – – | 17548 | P1140 | 448C | Sonda Lambda 2 (HO2S), bank 2 – wysoka rezystancja grzałki |
| – – – – – | 17549 | P1141 | 448D | Wyliczone obciążenie – implausible value (wiring, MAP, MAF) |
| – – – – – | 17550 | P1142 | 448E | Wyliczone obciążenie – niskie (TPS, MAP, MAF, APP)) |
| – – – – – | 17551 | P1143 | 448F | Wyliczone obciążenie – wysokie (TPS, MAP, MAF, APP)) |
| – – – – – | 17552 | P1144 | 4490 | Przepływomierz MAF, bank 1 – otwarty obwód, zwarcie do masy |
| – – – – – | 17553 | P1145 | 4491 | Przepływomierz MAF, bank 1 – zwarcie do plusa |
| – – – – – | 17554 | P1146 | 4492 | Przepływomierz MAF, bank 1 – zasilanie napięciem |
| – – – – – | 17555 | P1147 | 4493 | Sonda Lambda 1 (HO2S), bank 2 – regulacja Lambda, uboga mieszanka |
