| Migowe | 5 cyfr | Kody P | Hex | Opis kodu błędu |
| – – – – – | 16506 | P0122 | 407A | Potencjometr przepustnicy – niskie napięcie |
| – – – – – | 16507 | P0123 | 407B | Potencjometr przepustnicy – wysokie napięcie |
| – – – – – | 16509 | P0125 | 407D | System obiegu – zamknięty obieg > niska temperatura (G62) |
| – – – – – | 16512 | – – – – – | 4080 | Zawór obiegu chłodziwa N214 > temperatura poniżej zakresu kontroli |
| – – – – – | 16514 | P0130 | 4082 | Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1- obwód uszkodzony |
| – – – – – | 16515 | P0131 | 4083 | Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1- niskie napięcie |
| – – – – – | 16516 | P0132 | 4084 | Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1- wysokie napięcie |
| – – – – – | 16517 | P0133 | 4085 | Bank 1- sonda 1 > powolna odpowiedź |
| – – – – – | 16518 | P0134 | 4086 | Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1 – brak sygnału |
| – – – – – | 16519 | P0135 | 4087 | Podgrzewacz sondy Lambda 1, bank 1 – błąd elektryczny |
| – – – – – | 16520 | P0136 | 4088 | Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 1 – brak sygnału |
| – – – – – | 16521 | P0137 | 4089 | Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 1 – niskie napięcie |
| – – – – – | 16522 | P0138 | 408A | Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 1 – wysokie napięcie |
| – – – – – | 16523 | P0139 | 408B | Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 1 – powolne zmiany |
| – – – – – | 16524 | P0140 | 408C | Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 1 – brak aktywności |
| – – – – – | 16525 | P0141 | 408D | Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 1 – wadliwe działanie |
| – – – – – | 16534 | P0150 | 4096 | Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 2 – obwód uszkodzony |
| – – – – – | 16535 | P0151 | 4097 | Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 2- niskie napięcie |
| – – – – – | 16536 | P0152 | 4098 | Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 2 – wysokie napięcie |
| – – – – – | 16537 | P0153 | 4099 | Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 2 – wolne zmiany |
| – – – – – | 16538 | P0154 | 409A | Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 2 – brak sygnału |
| – – – – – | 16539 | P0155 | 409B | Sonda Lambda 1, Bank 2 > błąd elektryczny – obwód ogrzewania |
| – – – – – | 16540 | P0156 | 409C | Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 2 – przerwany obwód |
| – – – – – | 16541 | P0157 | 409D | Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 2- niskie napięcie |
| – – – – – | 16542 | P0158 | 409E | Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 2 – wysokie napięcie |
| – – – – – | 16543 | P0159 | 409F | Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 2 – wolne zmiany |
| – – – – – | 16544 | P0160 | 41A0 | Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 2 – brak sygnału |
| – – – – – | 16545 | P0161 | 41A1 | Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 2 – przerwany obwód grzałki |
| – – – – – | 16554 | P0170 | 40AA | Korekcja mieszanki FT, bank 1 > wadliwe działanie korekcji mieszanki |
| – – – – – | 16555 | P0171 | 40AB | Korekcja mieszanki FT, Bank 1 > Uboga mieszanka (system too lean) |
| – – – – – | 16556 | P0172 | 40AC | Korekcja mieszanki FT, Bank 1 > Bogata mieszanka (system too rich) |
| – – – – – | 16557 | P0173 | 40AD | Korekcja mieszanki FT – bank 2 – wadliwe działanie |
| – – – – – | 16558 | P0174 | 40AE | Uboga mieszanka – bank 2 |
| – – – – – | 16559 | P0175 | 40AF | Bogata mieszanka – bank 2 |
| – – – – – | 16566 | – – – – – | 40B6 | Czujnik temperatury paliwa G81 > zwarcie do masy |
| – – – – – | 16567 | – – – – – | 40B7 | Czujnik temperatury paliwa G81 zakłócenia >zwarcie do plusa |
| – – – – – | 16575 | – – – – – | 40BF | Czujnik ciśnienia paliwa na szynie (FRP) – zła wartość |
| – – – – – | 16576 | – – – – – | 40C0 | Czujnik ciśnienia paliwa na szynie (FRP) – niska wartość |
| – – – – – | 16577 | – – – – – | 40C1 | Czujnik ciśnienia paliwa na szynie FRP – wysokie ciśnienie paliwa |
| – – – – – | 16578 | – – – – – | 40C2 | Czujnik ciśnienia paliwa na szynie FRP – przerywana wartość |
| – – – – – | 16581 | – – – – – | 40C5 | Czujnik ciśnienia oleju EOT – niska wartość |
| – – – – – | 16582 | – – – – – | 40C6 | Czujnik ciśnienia oleju EOT – wysoka wartość |
| – – – – – | 16585 | – – – – – | 40C9 | Wtryskiwacz 1 – przerwany obwód |
| – – – – – | 16586 | – – – – – | 40CA | Wtryskiwacz 2 – przerwany obwód |
| – – – – – | 16587 | – – – – – | 40CB | Wtryskiwacz 3 – przerwany obwód |
| – – – – – | 16588 | – – – – – | 40CD | Wtryskiwacz 4 – przerwany obwód |
| – – – – – | 16589 | – – – – – | 40CE | Wtryskiwacz 5 – przerwany obwód |
| – – – – – | 16590 | – – – – – | 40CF | Wtryskiwacz 6 – przerwany obwód |
| – – – – – | 16591 | – – – – – | 40CF | Wtrysk , cylinder 7 N85 > błąd w obwodzie elektrycznym |
| – – – – – | 16592 | – – – – – | 40D0 | Wtrysk , cylinder 8 N86 > błąd w obwodzie elektrycznym |
| – – – – – | 16599 | – – – – – | 40D7 | Zawór odcięcia paliwa N109 > wadliwe działanie |
| – – – – – | 16600 | – – – – – | 40D8 | Rozpoczęcie zaworu wtrysku N108 > wadliwe działanie |
| – – – – – | 16603 | – – – – – | 40DB | Obroty silnika poza dopuszczalnymi |
| – – – – – | 16605 | – – – – – | 40DD | Potencjometr przepustnicy TPS – przewody, potencjometr |
| – – – – – | 16606 | – – – – – | 40DE | Potencjometr przepustnicy TPS – niskie napięcie |
| – – – – – | 16607 | – – – – – | 40DF | Potencjometr przepustnicy TPS – wysokie napięcie |
| – – – – – | 16609 | – – – – – | 40E1 | Czujnik pozycji pedału gazu G79 > napięcie |
| – – – – – | 16610 | – – – – – | 40E2 | Czujnik pozycji pedału gazu APP – wadliwe działanie |
| – – – – – | 16611 | – – – – – | 40E3 | Czujnik A pozycji pedału gazu APP – niskie napięcie |
| – – – – – | 16612 | – – – – – | 40E4 | Czujnik A pozycji pedału gazu APP – wysokie napięcie |
| – – – – – | 16614 | – – – – – | 40E6 | Przekaźnik pompy paliwa – wadliwe działanie |
| – – – – – | 16618 | – – – – – | 40EA | Podwyższenie obrotów zastrzeżonych – limit osiągnięty |
| – – – – – | 16619 | – – – – – | 40EB | Podwyższenie obrotów zastrzeżonych – nie osiąga limitu |
| – – – – – | 16620 | – – – – – | 40EC | Czujnik A podciśnienia MAP |
| – – – – – | 16621 | – – – – – | 40ED | Czujnik A podciśnienia MAP – niskie napięcie |
| – – – – – | 16622 | – – – – – | 40EE | Czujnik A podciśnienia MAP – wysokie napięcie |
| – – – – – | 16627 | – – – – – | 40F3 | Zawór A regulacji turbodoładowania > obwód |
| – – – – – | 16628 | – – – – – | 40F4 | Zawór cewki, kontrola ciśnienia świeżego ładunku N75 > zwarcie do masy |
| – – – – – | 16629 | – – – – – | 40F5 | Zawór A regulacji turbodoładowania – niski obwód |
| – – – – – | 16630 | – – – – – | 40F6 | Zawór A regulacji turbodoładowania – wysoki obwód (circuit high) |
| – – – – – | 16636 | – – – – – | 40FC | Kontrola rozpoczęcia wtrysku – błąd |
| – – – – – | 16645 | – – – – – | 4105 | Wtryskiwacz 1 – niska wartość (circuit low) |
| – – – – – | 16646 | – – – – – | 4106 | Wtryskiwacz 1 – wysoka wartość (circuit high) |
| – – – – – | 16648 | – – – – – | 4108 | Wtryskiwacz 2 – niska wartość (circuit low) |
| – – – – – | 16649 | – – – – – | 4109 | Wtryskiwacz 2 – wysoka wartość (circuit high) |
| – – – – – | 16651 | – – – – – | 410B | Wtryskiwacz 3 – niska wartość (circuit low) |
| – – – – – | 16652 | – – – – – | 410C | Wtryskiwacz 3 – wysoka wartość (circuit high) |
| – – – – – | 16654 | – – – – – | 410E | Wtryskiwacz 4 – niska wartość (circuit low) |
| – – – – – | 16655 | – – – – – | 410F | Wtryskiwacz 4 – wysoka wartość (circuit high) |
| – – – – – | 16657 | – – – – – | 4111 | Wtryskiwacz 5 – niska wartość (circuit low) |
| – – – – – | 16658 | – – – – – | 4112 | Wtryskiwacz 5 – wysoka wartość (circuit high) |
| – – – – – | 16660 | – – – – – | 4114 | Wtryskiwacz 6 – niska wartość (circuit low) |
| – – – – – | 16661 | – – – – – | 4115 | Wtryskiwacz 6 – wysoka wartość (circuit high) |
