| Migowe | 5 cyfr | Kody P | Hex | Opis kodu błędu |
| – – – – – | 1651 | – – – – – | 0673 | Dane wypadkowe tylnej poduszki strona pasażera zapisane |
| – – – – – | 1652 | – – – – – | 0674 | Przełącznik odcięcia poduszki strona kierowcy |
| – – – – – | 1653 | – – – – – | 0675 | Lampka ostrzegawcza poduszki kierowcy wyłączona |
| – – – – – | 1654 | – – – – – | 0676 | Lampa ostrzegawcza pasa ramiennego |
| – – – – – | 1655 | – – – – – | 0677 | Przełącznik siedzenia dziecka |
| – – – – – | 1656 | – – – – – | 0678 | Moduł poduszek powietrznych SRS – crash signal |
| – – – – – | 1671 | – – – – – | 0687 | Czujnik kontrolny odległości lewo G258 |
| – – – – – | 1672 | – – – – – | 0688 | Czujnik kontrolny odległości prawo G259 |
| – – – – – | 1673 | – – – – – | 0689 | Potencjometr krążka,Serwomotor hamulca (Pot.meter, diaphragm travel, brake servo) |
| – – – – – | 1674 | – – – – – | 068A | AICC przełącznik w serwomotorze hamulca |
| – – – – – | 1675 | – – – – – | 068B | AICC przełącznik / potencjometr |
| – – – – – | 1676 | – – – – – | 068C | AICC przełącznik / ciśnienie w serwomotorze hamulca |
| – – – – – | 1677 | – – – – – | 068D | AICC zawór hamowania |
| – – – – – | 1678 | – – – – – | 068E | Przełącznik wyboru odległości AICC E260 |
| – – – – – | 1679 | – – – – – | 068F | Sygnał prędkości z ABS (koło przód lewe) |
| – – – – – | 1680 | – – – – – | 0690 | Sygnał prędkości z ABS (koło przód prawe) |
| – – – – – | 1681 | – – – – – | 0691 | Sygnał prędkości z ABS (koło tył lewe) |
| – – – – – | 1682 | – – – – – | 0692 | Sygnał prędkości z ABS (koło tył prawe) |
| – – – – – | 1683 | – – – – – | 0693 | Sygnał prędkości kół / prędkość pojazdu |
| – – – – – | 1684 | – – – – – | 0694 | System wtrysku bezpośredniego CU2 Diesel J494 |
| – – – – – | 1685 | – – – – – | 0695 | Miernik masy powietrza 2-G246 |
| – – – – – | 1686 | – – – – – | 0696 | Uruchomienie silnika wentylatora chłodnicy – przekaźnik włączony |
| – – – – – | 1687 | – – – – – | 0697 | Zawór II cewki kontrolnej ładowania ciśnienia N274 |
| – – – – – | 1688 | – – – – – | 0698 | Przekaźnik dla pompy chłodziwa J235 |
| – – – – – | 1689 | – – – – – | 0699 | Zawory zamocowania skrzyni biegów |
| – – – – – | 1690 | – – – – – | 069A | Czujnik ciśnienia paliwa G247 |
| – – – – – | 1691 | – – – – – | 069B | Zawór kontrolny ciśnienia paliwa N276 |
| – – – – – | 1692 | – – – – – | 069C | Przekaźnik lub dodatkowa pompa chłodziwa J496 |
| – – – – – | 1693 | – – – – – | 069D | Zawór dla przepustnicy N211 |
| – – – – – | 1694 | – – – – – | 069E | Sygnał przewodu z poduszki |
| – – – – – | 1695 | – – – – – | 069F | Czujnik temperatury silnika -circuit malfunction |
| – – – – – | 1696 | – – – – – | 06A0 | Żarówka dolna tył lewy W45 |
| – – – – – | 1697 | – – – – – | 06A1 | Żarówka dolna tył prawy W46 |
| – – – – – | 1698 | – – – – – | 06A2 | Sygnał zwolnienia zamykania szyby |
| – – – – – | 1699 | – – – – – | 06A3 | Silnik centralnego zamka klapa tylna V53 |
| – – – – – | 1700 | – – – – – | 06A4 | Sygnał alarmowy przeciw kradzieżowy H8 |
| – – – – – | 1701 | – – – – – | 06A5 | Przyciemnianie światła wewnątrz |
| – – – – – | 1702 | – – – – – | 06A6 | Światło dolne lewe W9 |
| – – – – – | 1703 | – – – – – | 06A7 | Światło dolne prawe W10 |
| – – – – – | 1704 | – – – – – | 06A8 | Terminal 58 – przyciemnianie oświetlenia |
| – – – – – | 1705 | – – – – – | 06A9 | Regulacja lusterka przełącznik E48 |
| – – – – – | 1706 | – – – – – | 06AA | Przełącznik regulacji lusterka E43 |
| – – – – – | 1707 | – – – – – | 06AB | Przełącznik kontaktowy drzwi strona pasażera F3 |
| – – – – – | 1708 | – – – – – | 06AC | Przełącznik kontaktowy drzwi tył lewy F10 |
| – – – – – | 1709 | – – – – – | 06AD | Przełącznik kontaktowy drzwi tył prawy F11 |
| – – – – – | 1710 | – – – – – | 06AE | Silnik centralnego zamka strona kierowcy |
| – – – – – | 1711 | – – – – – | 06AF | Silnik centralnego zamka strona pasażera |
| – – – – – | 1712 | – – – – – | 06B0 | Silnik centralnego zamka tył lewy |
| – – – – – | 1713 | – – – – – | 06B1 | Silnik centralnego zamka tył prawy |
| – – – – – | 1809 | – – – – – | 0711 | Silnik pozycjonujący dla zaworu klapowego temperatury lewy V158 |
| – – – – – | 1810 | – – – – – | 0712 | Silnik pozycjonujący dla zaworu klapowego temperatury prawy V159 |
| – – – – – | 1841 | – – – – – | 0731 | Potencjometr w V158 – G220 |
| – – – – – | 1842 | – – – – – | 0732 | Potencjometr w V159 – G221 |
| – – – – – | 2199 | – – – – – | 0897 | Bulb for Tail Light 2; prawa M50 009 – otwarty obwód lub zwarcie do masy |
| – – – – – | 16394 | – – – – – | 400A | Czujnik pozycji wału rozrządu CMP / urz.wykonawcze, dolot lewy / przedmi Bank 1 > wadliwe funkcjonowanie obwodu |
| – – – – – | 16395 | – – – – – | 400B | Czujnik pozycji wału rozrządu CMP, dolot / lewy / przedni. Bank 1 – wybór czasu zaawansowany, funkcjonowanie systemu |
| – – – – – | 16396 | – – – – – | 400C | Czujnik pozycji wału rozrządu CMP, dolot / lewy / przedni, Bank 1 – opóźniony czas |
| – – – – – | 16398 | – – – – – | 400E | Czujnik pozycji wału rozrządu CMP, urz.wykonawcze / wydech prawy / tylny, bank 1 – czas zawansowany / system |
| – – – – – | 16399 | – – – – – | 400F | Czujnik pozycji wału rozrządu CMP, urz.wykonawcze / wydech prawy / tylny, bank 1 – opóźniony czas |
| – – – – – | 16407 | – – – – – | 4017 | Bank 2, Błąd w oprogramowaniu sterownika silnika (problem znany producentowi) |
| – – – – – | 16414 | – – – – – | 401E | Sonda Lambda HO2S 1, bank 1, heater control > wadliwe działanie obwodu (circuit malfunction) |
| – – – – – | 16415 | – – – – – | 401F | Sonda Lambda HO2S 1, bank 1, grzałka sondy (niskie napięcie (heater control – circuit low) |
| – – – – – | 16416 | – – – – – | 4020 | Sonda Lambda HO2S 1, bank 1, grzałka sondy > wysokie napięcie (heater control – circuit high) |
| – – – – – | 16449 | – – – – – | 4041 | Zawór kontroli powietrza dla wtryskiwaczy N212 > sygnał niewłaściwy |
| – – – – – | 16450 | – – – – – | 4042 | Zawór kontroli powietrza dla wtryskiwaczy N212 > zwarcie do masy |
| – – – – – | 16451 | – – – – – | 4043 | Zawór kontroli powietrza dla wtryskiwaczy N212 |
| – – – – – | 16474 | – – – – – | 405A | Cewka poziomu paliwa – przerwa, otwarty obwód (Fuel metering solenoid – open circuit) |
| – – – – – | 16475 | – – – – – | 405B | Cewka poziomu paliwa – zwarcie do masy (Fuel metering solenoid – short to eatrht) |
| – – – – – | 16476 | – – – – – | 405C | Cewka poziomu paliwa – zwarcie do plusa (Fuel metering solenoid – short to positive) |
| – – – – – | 16485 | – – – – – | 4065 | Przepływomierz powietrza (MAF) – bank 1 > wartość, funkcjonowanie (range / performance problem) |
| – – – – – | 16486 | P0102 | 4066 | Przepływomierz powietrza (MAF) – niskie napięcie wyjścia |
| – – – – – | 16487 | P0103 | 4067 | Przepływomierz powietrza (MAF) – wysokie napięcie |
| – – – – – | 16489 | – – – – – | 4069 | Miernik mas powietrza lambda G70 > sygnał mało prawdopodobny |
| – – – – – | 16490 | – – – – – | 406A | Czujniki MAP lub BARO – rwartość, funkcjonowanie (ange / performance problem) |
| – – – – – | 16491 | – – – – – | 406B | Czujniki MAP lub BARO – niskie napięcie |
| – – – – – | 16492 | – – – – – | 406C | Czujniki MAP lub BARO – wysokie napięcie |
| – – – – – | 16496 | P0112 | 4070 | Czujnik temp. powietrza zasysanego IAT – niskie napięcie |
| – – – – – | 16497 | P0113 | 4071 | Czujnik temp. powietrza zasysanego IAT – wysokie napięcie |
| – – – – – | 16500 | P0116 | 4074 | Czujnik temperatury płynu chłodzącego ECT |
| – – – – – | 16501 | P0117 | 4075 | Czujnik temperatury płynu chłodzącego ECT – niskie napięcie |
| – – – – – | 16502 | P0118 | 4076 | Czujnik temperatury płynu chłodzącego ECT- wysokie napięcie |
| – – – – – | 16504 | P0120 | 4078 | Potencjometr przepustnicy TPS – przerwany obwód |
| – – – – – | 16505 | P0121 | 4079 | Potencjometr przepustnicy TPS |
