| Migowe | 5 cyfr | Kody P | Hex | Opis kodu błędu |
| 4431 | 1257 | – – – – – | 04E9 | Zawór regulacji obrotów biegu jałowego IAC (N71) |
| – – – – – | 1258 | – – – – – | 04EA | Nastawnik klapy powietrza (V63) |
| 4433 | 1259 | – – – – – | 04EB | Przekaźnik pompy paliwa / główny przekaźnik (J17) |
| – – – – – | 1260 | – – – – – | 04EC | Zawór blokowania przesuwu (N65) |
| – – – – – | 1261 | – – – – – | 04ED | Elektrozawór regulacji z sondą lambda (N7) |
| 4442 | 1262 | – – – – – | 04EE | Elektrozawór ogran.ciśnienia doładowania |
| – – – – – | 1263 | – – – – – | 04EF | Wtryskiwacz rozruchowy (N17) |
| – – – – – | 1264 | – – – – – | 04F0 | Przekaźnik popy powietrza wtórnego (J299) |
| 4312 | 1265 | – – – – – | 04F1 | Elektrozawór recyrkulacji spalin EGR (N18) |
| – – – – – | 1266 | – – – – – | 04F2 | Przekaźnik świec żarowych (J52) |
| – – – – – | 1267 | – – – – – | 04F3 | Sterownik podgrzewania świec żarowych (J179) |
| – – – – – | 1268 | – – – – – | 04F4 | Nastawnik dawki (N146) |
| – – – – – | 1269 | – – – – – | 04F5 | Zawór początku wtrysku (N108) |
| – – – – – | 1270 | – – – – – | 04F6 | Sprzęgło klimatyzacji (N25) |
| – – – – – | 1271 | – – – – – | 04F7 | Nastawnik klapy nawiewu regulacji temperatury (V68) |
| – – – – – | 1272 | – – – – – | 04F8 | Nastawnik klapy centralnej (V70) |
| – – – – – | 1273 | – – – – – | 04F9 | Dmuchawa świeżego powietrza (V2) |
| – – – – – | 1274 | – – – – – | 04FA | Nastawnik klapy spiętrzającej (V71) |
| – – – – – | 1275 | – – – – – | 04FB | Przekaźnik zaworu elektromagnetycznego |
| – – – – – | 1276 | – – – – – | 04FC | Pompa hydroagregatu ABS (V64) |
| – – – – – | 1277 | – – – – – | 04FD | Przekaźnik pompy hydroagregatu ABS (J185) |
| – – – – – | 1278 | – – – – – | 04FE | Przekaźnik zaworu odcinania dopływu paliwa EDS (J263) |
| – – – – – | 1279 | – – – – – | 04FF | Czujnik przyśpieszenia wzdłużnego G251 |
| – – – – – | 1280 | – – – – – | 0500 | Poduszka powietrzna pasażera wyłączona |
| – – – – – | 1281 | – – – – – | 0501 | Poduszka powietrzne kierowcy wyłączona |
| – – – – – | 1282 | – – – – – | 0502 | Elektrozawór powietrza dodatkowego (Intake manifold air control solenoid) |
| – – – – – | 1283 | – – – – – | 0503 | Element wykonawczy powietrza dodatkowego (Intake manifold air control actuator) |
| – – – – – | 1284 | – – – – – | 0504 | Poduszka boczna kierowcy wyłączona |
| – – – – – | 1285 | – – – – – | 0505 | Poduszka boczna pasażera wyłączona |
| – – – – – | 1286 | – – – – – | 0506 | Napinacz pasa kierowcy wyłączony |
| – – – – – | 1287 | – – – – – | 0507 | Napinacz pasa pasażera wyłączony |
| – – – – – | 1296 | – – – – – | 0510 | Czujnik temperatury w kanale powietrza, środek (G191) |
| – – – – – | 1297 | – – – – – | 0511 | Czujnik temperatury w kanale powietrza, podłoga (G192) |
| – – – – – | 1298 | – – – – – | 0512 | Test lampek kontrolnych w desce wskaźników |
| – – – – – | 1300 | – – – – – | 0514 | Jednostka kontroli napędu CD J401 |
| – – – – – | 1301 | – – – – – | 0515 | Jednostka kontroli sygnału wejściowego mowy J507 |
| – – – – – | 1302 | – – – – – | 0516 | Jednostka kontroli telematyki J499 |
| – – – – – | 1303 | – – – – – | 0517 | Telefon – transmisja , odbiór R36 |
| – – – – – | 1304 | – – – – – | 0518 | Radio |
| – – – – – | 1305 | – – – – – | 0519 | Wyświetlacz magistrali danych |
| – – – – – | 1306 | – – – – – | 051A | Wyświetlacz nagłych danych |
| – – – – – | 1307 | – – – – – | 051B | Wyświetlacz danych światłowodu |
| – – – – – | 1308 | – – – – – | 051C | Jednostka kontroli elektroniki dachu |
| – – – – – | 1309 | – – – – – | 051D | Jednostka kontroli wspomagania kierownicy J500 |
| – – – – – | 1310 | – – – – – | 051E | Samopoziomujące się zawieszenie CU-J197 |
| – – – – – | 1311 | – – – – – | 051F | Informacja magistrali danych |
| – – – – – | 1312 | – – – – – | 0520 | Magistrala danych sterowników napędu pojazdu (CAN Data bus) |
| – – – – – | 1313 | – – – – – | 0521 | Magistrala danych sterowników napędu pojazdu w trybie awaryjnym , |
| – – – – – | 1314 | – – – – – | 0522 | Szyna danych CAN > sterownik silnika (ECM) |
| – – – – – | 1315 | – – – – – | 0523 | Szyna danych- błąd, moduł kontroli przekładni TCM (CAN Data bus line fault, transm.control module) |
| – – – – – | 1316 | – – – – – | 0524 | Szyna danych – błąd, moduł kontroli ABS (Data bus line fault, ABS control module) |
| – – – – – | 1317 | – – – – – | 0525 | Szyna danych CAN data bus – Sterownik deski wskaźników (J285) |
| – – – – – | 1318 | – – – – – | 0526 | Sterownik pompy wtryskowej (J399) |
| – – – – – | 1319 | – – – – – | 0527 | Jednostka kontrolująca dla kontroli odległości J428 |
| – – – – – | 1320 | – – – – – | 0528 | Jednostka kontrolująca dla elektroniki klimatyzacji J255 |
| – – – – – | 1321 | – – – – – | 0529 | Szyna danych CAN – moduł kontroli SRS (Air Bag) – przechowywane są kod/kody usterek, przewody |
| – – – – – | 1322 | – – – – – | 052A | Wielofunkcyjna jednostka kontrolna J501 |
| – – – – – | 1323 | – – – – – | 052B | Jednostka kontrolująca automatyczne sprzęgło J439 |
| – – – – – | 1324 | – – – – – | 052C | Jednostka kontrolująca napęd na cztery koła J492 |
| – – – – – | 1325 | – – – – – | 052D | Jednostka kontrolująca monitorowanie ciśnienia w oponach J502 |
| – – – – – | 1326 | – – – – – | 052E | Jednostka kontrolująca wielofunkcyjną kierownicę J453 |
| – – – – – | 1327 | – – – – – | 052F | Jednostka kontrolująca czujnik parkowania J446 |
| – – – – – | 1328 | – – – – – | 0530 | Magistrala danych układu komfortu |
| – – – – – | 1329 | – – – – – | 0531 | Magistrala danych układu komfortu w trybie awaryjnym |
| – – – – – | 1330 | – – – – – | 0532 | Sterownik główny układu komfortu |
| – – – – – | 1331 | – – – – – | 0533 | Sterownik drzwi kierowcy (J386) |
| – – – – – | 1332 | – – – – – | 0534 | Sterownik drzwi pasażera (J387) |
| – – – – – | 1333 | – – – – – | 0535 | Sterownik drzwi tylnych lewych (J388) |
| – – – – – | 1334 | – – – – – | 0536 | Sterownik drzwi tylnych prawych (J389) |
| – – – – – | 1335 | – – – – – | 0537 | Sterownik przestawiania siedzenia i lusterka kierowcy |
| – – – – – | 1336 | – – – – – | 0538 | Magistrala danych systemu Comfort grupy VW |
| – – – – – | 1337 | – – – – – | 0539 | Podświetlenie uchwytu drzwi od strony wewnętrznej |
| – – – – – | 1338 | – – – – – | 053A | Drzwi nie zamknięte |
| – – – – – | 1339 | – – – – – | 053B | Światło otwartych drzwi |
| – – – – – | 1340 | – – – – – | 053C | Włącznik regulacji lusterka |
| – – – – – | 1341 | – – – – – | 053D | Magistrala danych wyświetlacza panela J285 |
| – – – – – | 1344 | – – – – – | 0540 | Lampa wyładowcza |
| – – – – – | 1345 | – – – – – | 0541 | Moduł zapłonu lampy wyładowczej N195 |
| – – – – – | 1346 | – – – – – | 0542 | Przewód do modułu zapłonu |
| – – – – – | 1347 | – – – – – | 0543 | Przewód do lampy wyładowczej |
| – – – – – | 1349 | – – – – – | 0545 | Alarm z czujnika antywłamaniowego – przód |
| – – – – – | 1350 | – – – – – | 0546 | Alarm z czujnika antywłamaniowego – tył |
| – – – – – | 1351 | – – – – – | 0547 | Komunikacja przewodu do masy |
| – – – – – | 1352 | – – – – – | 0548 | Przewód sygnału częstotliwości – przód, poziom 5V |
